
FY3.2T-2氣動抽油泵工作原理
FY3.2T-2氣動抽油泵由于重量相對較輕,安裝、使用方便,輸送介質的物理、化學屬性較寬等諸多優點被越來越多的采用,食品級304不銹鋼使得FY3.2T-2氣動抽油泵被廣泛的應用于食品、醫藥等衛生行業,優質的品質源自我們對技術的不斷追求和對制造的苛刻要求,我們竭誠為你提供最優質的油桶泵產品。
FY氣動抽油泵技術參數
型號 | FY1.2T-1 | FY1.2T-2 | FY3.2T-1 | FY3.2T-2 | FY5.0T |
外型 | φ100㎜×H1450㎜ | φ100㎜×H1400㎜ | φ120㎜×H1600㎜ | φ120㎜×H1500㎜ | φ150㎜×H1680㎜ |
重量 | 16㎏ | 15㎏ | 23㎏ | 19㎏ | 37㎏ |
流量 | 10-30L/min | 10-30L/min | 20-70L/min | 15-50L/min | 30-100L/min |
通過顆粒 | φ1.2㎜ | φ1.2㎜ | φ3㎜ | φ1.2㎜ | φ5㎜ |
沖口壓力 | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa |
揚程 | 0-100m | 0-100m | 0-100m | 0-100m | 0-100m |
粘度 | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ |
進出口外徑 | 60㎜ 32㎜ | 55㎜ 32㎜ | 72㎜ 38㎜ | 55㎜ 32㎜ | 88㎜ 50㎜ |
出料接口 | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/4” | 2” |
供氣接口 | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
供氣壓力 | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
出料壓力 | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa |
氣缸壓力比 | 2∶1 | 2∶1 | 3∶1 | 4∶1 | 3∶1 |
耗氣量 | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min |
FY3.2T-2氣動抽油泵結構
FY3.2T-2氣動抽油泵維護保養
2、活塞在運行壹佰萬余次后,根據空壓機送氣過程中水份積留情況應清缸體,涂注30#潤滑油。
3、如經久不用,應在溶劑內工作狀清洗,防止漿料凍結,阻塞導料管。
FY3.2T-2氣動抽油泵注意事項
1、氣動抽油泵在工作中,如缸體部位發熱(以手感熱為準),應立即加30#潤滑油。
2、使用過程中如調節螺母松動,發生漏料,應及時調整螺母。
掃描二維碼訪問手機端